Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Made nyljetty
Valmistusmaa
Suomi
Ainesosat
Made
EAN
2000223800003
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g |
|---|---|
| Energia | 297 kJ / 71 kcal |
| Rasvaa | 8 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g |
| Hiilihydraattia | 0 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiinia | 15,7 g |
| Suola | 0,19 g |
| Ravintokuitua | 0 g |


