Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Sipulinippu
Valmistusmaa
Suomi
Valmistaja
Fresh Servant Oy Ab
EAN
6400651026130
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 62 kJ / 15 kcal | 0,75% |
Rasvaa | 0,2 g | 0,29% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,03 g | 0,15% |
Hiilihydraattia | 0,3 g | 0,12% |
Ravintokuitua | 1,5 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 2,1 g | 4,2% |
Suolaa | 0,0081 g | 0,13% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).