Ladataan...
Vaihda kieltä
Ändra språk

Tuotetiedot
Tuotetiedot
Taatilan Maatila Parsakaali
Valmistusmaa
Suomi
Valmistaja
Taatilan maatila
EAN
2005351200008
Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
Ravintosisältö
Ravintosisältö
Ravintoarvoilmoitus | 100g/100ml | RI* |
---|---|---|
Energiaa | 309 kJ / 74 kcal | 3,7% |
Rasvaa | 0,4 g | 0,57% |
Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,0159 g | 0,08% |
Hiilihydraattia | 15,5 g | 5,96% |
Ravintokuitua | 1,1 g | Ei arvoa |
Proteiinia | 0,6 g | 1,2% |
Suolaa | 0,0127 g | 0,21% |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).